| The Ants of Africa - Taxonomic Name Index - C |
| Name (Genus) | Category | Link to Species description |
|---|---|---|
| cabrerae (Monomorium) | junior synonym | Monomorium subopacum |
| cabrerae (Pharacota) | genus revision & junior synonym | Monomorium subopacum |
| cacochyma (Crematogaster) | subspecies | Crematogaster (Crematogaster) peringueyi |
| cacodaemon (Crematogaster) | subspecies | Crematogaster (Crematogaster) opaciceps |
| cacaoensis (Strumigenys) | species | Strumigenys cacaoensis |
| cacozela (Acantholepis) | genus synonym | Lepisiota cacozela |
| cacozela (Crematogaster) | subspecies | Crematogaster (Crematogaster) werneri |
| cacozela (Lepisiota) | species | Lepisiota cacozela |
| caculata (Crematogaster) | subspecies | Crematogaster (Decacrema) liengmei |
| caesar (Camponotus) | species | Camponotus (Myrmoxygenys) caesar |
| caffer (Camponotus) | species | Camponotus (Tanaemyrmex) caffer |
| caffra (Crematogaster) | subspecies | Crematogaster (Sphaerocrema) amita |
| caffra (Euponera) | subspecies & genus revision | Pachycondyla (Mesoponera) caffraria |
| caffra (Pachycondyla) | subspecies | Pachycondyla (Mesoponera) caffraria |
| caffra (Pheidole) | species | Pheidole caffra |
| caffra (Plectroctena) | junior synonym | Plectroctena mandibularis |
| caffra (Sima) | subspecies & genus revision | Tetraponera natalensis |
| caffra (Solenopsis) | subspecies | Solenopsis punctaticeps |
| caffraria (Mesoponera) | genus revision | Pachycondyla (Mesoponera) caffraria |
| caffraria (Pachycondyla) | species | Pachycondyla (Mesoponera) caffraria |
| caffraria (Ponera) | genus revision | Pachycondyla (Mesoponera) caffraria |
| caffrorum (Odontomachus) | junior synonym | Odontomachus assiniensis |
| cafrorum (Polyrhachis) | junior synonym | Polyrhachis schistacea |
| calabarica (Polyrhachis) | junior synonym | Polyrhachis militaris |
| calceatus (Camponotus) | unavailable name | Camponotus (Tanaemyrmex) maculatus |
| caldarium (Tetramorium) | species | Tetramorium caldarium |
| caldarius (Tetrogmus) | genus revision | Tetramorium caldarium |
| calens (Crematogaster) | subspecies | Crematogaster (Crematogaster) capensis |
| calinum (Tetramorium) | species | Tetramorium (Xiphomyrmex) calinum |
| callmorphus (Camponotus) | species | Camponotus (Myrmosaga) callmorphus |
| calpocalycola (Atopomyrmex) | species | Atopomyrmex calpocalycola |
| calvum (Tetramorium) | junior synonym | Tetramorium quadrispinosum |
| calychroa (Crematogaster) | unavailable name | Crematogaster (Crematogaster) castanea |
| calypso (Serrastruma) | junior synonym | Pyramica (Serrastruma) lujae |
| camena (Crematogaster) | subspecies | Crematogaster (Atopogyne) africana |
| camerunense (Tetramorium) | species | Tetramorium camerunense |
| camerunensis (Anochetus) | junior synonym | Anochetus africanus |
| camerunensis (Leptogenys) | species | Leptogenys camerunensis |
| camerunensis (Technomyrmex) | species | Technomyrmex (Technomyrmex) camerunensis |
| cammerunensis (Hypoponera) | species | Hypoponera cammerunensis |
| candida (Anoplolepis) | genus revision | Tapinolepis (Tapinolepis) candida |
| candida (Tapinolepis) | species | Tapinolepis (Tapinolepis) candida |
| candidum (Tetramorium) | species | Tetramorium candidum |
| candidus (Camponotus) | subspecies | Camponotus (Myrmisolepis) braunsi |
| canescens (Acantholepis) | genus synonym | Lepisiota canescens |
| canescens (Lepisiota) | species | Lepisiota canescens |
| capense (Tetramorium) | species | Tetramorium capense |
| capensis (Acantholepis) | genus synonym | Lepisiota capensis |
| capensis (Acantholepis) (West Africa) | formerly used | Lepisiota guineensis |
| capensis (Aphaenogaster) | genus revision | Messor capensis |
| capensis (Atta) | genus revision | Messor capensis |
| capensis (Crematogaster) | species | Crematogaster (Crematogaster) capensis |
| capensis (Lepisiota) | species | Lepisiota capensis |
| capensis (Leptogenys) | junior synonym | Leptogenys intermedia |
| capensis (Messor) | species | Messor capensis |
| capensis (Pheidole) | species | Pheidole capensis |
| capensis (Plagiolepis) | species | Plagiolepis capensis |
| capensis (Pseudomyrma) | genus revision | Tetraponera capensis |
| capensis (Sima) | genus revision | Tetraponera capensis |
| capensis (Solenopsis) | species | Solenopsis capensis |
| capensis (Tetraponera) | species | Tetraponera capensis |
| capillosum (Tetramorium) | species | Tetramorium (Xiphomyrmex) capillosum |
| capitata (Acantholepis) | genus name revision | Lepisiota capitata |
| capitata (Lepisiota) | species | Lepisiota capitata |
| captator (Monomorium) | species | Monomorium captator |
| carbo (Camponotus) | species | Camponotus (Myrmotrema) carbo |
| carbo (Monomorium) | species | Monomorium carbo |
| carbonaria (Acantholepis) | genus name revision | Lepisiota carbonaria |
| carbonaria (Lepisiota) | species | Lepisiota carbonaria |
| carinata (Anoplolepis) | species | Anoplolepis (Anoplolepis) carinata |
| carinata (Plagiolepis) | genus revision | Anoplolepis (Anoplolepis) carinata |
| carinatus (Polyrhachis) | junior synonym | Polyrhachis schistacea |
| cariniceps (Myrmica) | juniro synonym & genus revision | Tetramorium bicarinatum |
| carininotum (Crematogaster) | subspecies synonym | Crematogaster (Crematogaster) sjostedti |
| carininotum (Tapinoma) | species | Tapinoma carininotum |
| cariosa (Bothroponera) | species | Pachycondyla (Bothroponera) cariosa |
| cariosa (Pachycondyla) | species | Pachycondyla (Bothroponera) cariosa |
| caritus (Rhoptromyrmex) | species | Rhoptromyrmex caritus |
| caroli (Aenictus) | subspecies | Aenictus eugenii |
| carpenteri (Ocymyrmex) | junior synonym | Ocymyrmex picardi |
| cassius (Camponotus) | subspecies | Camponotus (Tanaemyrmex) pompeius |
| castanea (Crematogaster) | species | Crematogaster (Crematogaster) castanea |
| castanea (Leptogenys) | species | Leptogenys castanea |
| castanea (Lobopelta) | genus revision | Leptogenys castanea |
| castanea (Tetraponera) | junior synonym | Tetraponera tessmanni |
| cataractae (Camponotus) | unavailable name | Camponotus (Tanaemyrmex) maculatus |
| cataractae (Calyptomyrmex) | junior synonym | Calyptomyrmex piripilis |
| cataractae (Oligomyrmex) | subspecies | Oligomyrmex (Oligomyrmex) alluaudi |
| cataractae (Tetramorium) | junior synonym | Tetramorium intextum |
| cataulacoides (Leptothorax) | genus revision | Nesomyrmex cataulacoides |
| cataulacoides (Nesomyrmex) | species | Nesomyrmex cataulacoides |
| catella (Pheidole) | subspecies | Pheidole minima |
| cato (Camponotus) | subspecies | Camponotus (Myrmopelta) vividus |
| cavallus (Camponotus) | junior synonym | Camponotus (Tananemyrmex) maculatus |
| cavatodorsatus (Ocymyrmex) | species | Ocymyrmex cavatodorsatus |
| cavernosa (Bothroponera) | species | Pachycondyla (Bothroponera) cavernosa |
| cavernosa (Pachycondyla) | species | Pachycondyla (Bothroponera) cavernosa |
| cavinasis (Pyramica) | species | Pyramica (Smithistruma) cavinasis |
| cavinasis (Smithistruma) | new revision | Pyramica (Smithistruma) cavinasis |
| cavinota (Crematogaster) | subspecies | Crematogaster (Crematogaster) excisa |
| cavisquamis (Camponotus) | subspecies | Camponotus (Paramyrmamblys) ferreri |
| cedarensis (Technomyrmex) | subspecies | Technomyrmex (Technomyrmex) albipes |
| celer (Ocymyrmex) | species | Ocymyrmex celer |
| cenatus (Leptothorax) | genus revision | Temnothorax cenatus |
| cenatus (Temnothorax) | species | Temnothorax cenatus |
| censor (Crematogaster) | species | Crematogaster (Crematogaster) censor |
| centrurus (Cataulacus) | species | Cataulacus centrurus |
| centurio (Cerapachys) | species | Cerapachys centurio |
| cephalotes (Crematogaster) | original unavailable name | Crematogaster (Crematogaster) gerstaeckeri |
| cephalotes (Messor) | species | Messor cephalotes |
| cestus (Cataulacus) | species | Cataulacus cestus |
| chaboti (Camponotus) | unavailable name | Camponotus (Myrmosericus) rufoglaucus |
| chapini (Camponotus) | species | Camponotus (Myrmamblys) chapini |
| chapini (Dorylus) | subspecies | Dorylus (Anomma) kohli |
| chariensis (Cataulacus) | junior synonym | Cataulacus pygmaeus |
| chariensis (Sphinctomyrmex) | species | Sphinctomyrmex chariensis |
| charon (Crematogaster) | species but Nomen nudum | Crematogaster (Crematogaster) charon |
| chevalieri (Aenictus) | subspecies | Aenictus humeralis |
| chiarinii (Crematogaster) | species | Crematogaster (Crematogaster) chiarinii |
| chiaromontei (Tapinoma) | species | Tapinoma chiaromontei |
| chimporensis (Camponotus) | subspecies | Camponotus (Orthonotomyrmex) mayri |
| chirendensis (Plagiolepis) | species | Plagiolepis chirendensis |
| chiton (Camponotus) | subspecies | Camponotus (Tanaemyrmex) solon |
| chloe (Tetramorium) | species | Tetramorium (Xiphomyrmex) chloe |
| chloe (Xiphomyrmex) | genus synonymy | Tetramorium (Xiphomyrmex) chloe |
| chlorotica (Crematogaster) | species | Crematogaster (Sphaerocrema) chlorotica |
| chopardi (Crematogaster) | species | Crematogaster (Crematogaster) chopardi |
| chrysogaster (Camponotus) | subspecies | Camponotus (Myrmotrema) foraminosus |
| chrysurus (Camponotus) | species | Camponotus (Myrmopelta) chrysurus |
| chyatha (Pyramica) | species | Pyramica (Smithistruma) chyatha |
| chyatha (Smithistruma) | new revision | Pyramica (Smithistruma) chyatha |
| cicatricosa (Pheidole) | junior synonym | Pheidole pallidula |
| cicatriculosa (Crematogaster) | species | Crematogaster (Crematogaster) cicatriculosa |
| cillei (Ocymyrmex) | species | Ocymyrmex cillei |
| cincta (Carebara) | subspecies | Carebara ampla |
| cincta (Crematogaster) | subspecies | Crematogaster (Crematogaster) chiarinii |
| cinctellus (Camponotus) | species | Camponotus (Myrmosericus) cinctellus |
| cinereus (Triglyphothrix) | junior synonym & genus revision | Tetramorium (Triglyphothrix) eminii |
| cinnabari (Monomorium) | junior synonym | Monomorium floricola |
| cinnamomeum (Tetramorium) | junior synonym | Tetramorium sericeiventre |
| citinus (Camponotus) | unavailable name | Camponotus (Tanaemyrmex) maculatus |
| claridens (Oecophylla) | subspecies | Oecophylla longinoda |
| clarior (Dorylus) | subspecies | Dorylus (Dorylus) depilis |
| claripennis (Dorylus) | subspecies | Dorylus (Dorylus) moestus |
| clariseta (Polyrhachis) | junior synonym | Polyrhachis gagates |
| clarithorax (Monomorium) | junior synonym | Monomorium albopilosum |
| clariventris (Crematogaster) | species | Crematogaster (Atopogyne) clariventris |
| clausii (Dorylus) | junior synonym | Dorylus (Typhlopone) fulvus |
| clavata (Aphaenogaster) | genus revision | Pheidole clavata |
| clavata (Pheidole) | species | Pheidole clavata |
| clavatus (Calyptomyrmex) | species | Calyptomyrmex clavatus |
| claveaui (Camponotus) | unavailable name | Camponotus (Tanaemyrmex) aegyptiacus |
| claveaui (Sima) | genus revision | Tetraponera claveaui |
| claveaui (Tetraponera) | species | Tetraponera claveaui |
| clavicorne (Monomorium) | species | Monomorium clavicorne |
| clavicornis (Pachycondyla) | junior synonym | Pachycondyla (Bothroponera) talpa |
| clavicornis (Psalidomyrmex) | junior synonym & genus revision | Pachycondyla (Bothroponera) talpa |
| claviseta (Calyptomyrmex) | species | Calyptomyrmex clavisetus |
| claviseta (Dicroaspis) | genus revision | Calyptomyrmex clavisetus |
| cleobulus (Camponotus) | species | Camponotus (Tanaemyrmex) cleobulus |
| clepens (Crematogaster) | subspecies | Crematogaster (Crematogaster) opaciceps |
| cleptomana (Solenopsis) | subspecies | Solenopsis punctaticeps |
| cliens (Serrastruma) | junior synonym | Pyramica (Serrastruma) simoni |
| cluis (Camponotus) | unavailable name | Camponotus (Tanaemyrmex) maculatus |
| cluisoides (Camponotus) | junior synonym | Camponotus (Tanaemyrmex) maculatus |
| clunum (Tetramorium) | species | Tetramorium clunum |
| clymene (Crematogaster) | subspecies | Crematogaster (Oxygyne) santschii |
| clypeata (Sima) | genus revision | Tetraponera clypeata |
| clypeata (Tetraponera) | species | Tetraponera clypeata |
| clypeatus (Meranoplus) | species | Meranoplus clypeatus |
| clypeatus (Quadristruma) | junior synonym | Quadristruma emmae |
| coarctata (Formica) | genus revision | Ponera coarctata |
| coarctata (Ponera) | species | Ponera coarctata |
| coeca (Hypoponera) | species | Hypoponera coeca |
| coeca (Ponera) | genus revision | Hypoponera coeca |
| coecum (Proceratium) | original name | Proceratium terroni |
| coelestis (Crematogaster) | species | Crematogaster (Crematogaster) coelestis |
| coerulescens (Monomorium) | junior synonym | Monomorium bicolor |
| cognata (Camponotus) | junior synonym | Camponotus (Tanaemyrmex) maculatus |
| cognata (Formica) | genus revision & junior synonym | Camponotus (Tanaemyrmex) maculatus |
| cognata (Hypoponera) | species | Hypoponera cognata |
| cognata (Ponera) | genus revision | Hypoponera cognata |
| cognata (Serrastruma) | junior synonym | Pyramica (Serrastruma) simoni |
| cognatocompressus (Camponotus) | species | Camponotus (Tanaemyrmex) cognatocompressus |
| colchica (Ponera) | unavailable name | Ponera coarctata |
| collari (Myrmica) | genus revision & junior synonym | Tetramorium bicarinatum |
| collarti (Psalidomyrmex) | junior synonym | Psalidomyrmex procerus |
| collingwoodi (Messor) | species | Messor collingwoodi |
| colluta (Tetramorium) | unavailable name | Tetramorium sericeiventre |
| coloreum (Tetramorium) | species | Tetramorium coloreum |
| colossus (Carebara) | junior synonym | Carebara vidua |
| commodum (Tetramorium) | junior synonym | Tetramorium quadridentatum |
| comorensis (Camponotus) | subspecies | Camponotus (Myrmotrema) grandidieri |
| completa (Crematogaster) | subspecies | Crematogaster (Crematogaster) menilekii |
| completus (Camponotus) | subspecies | Camponotus (Myrmotrema) rhamses |
| composita (Crematogaster) | subspecies | Crematogaster (Atopogyne) buchneri |
| compressiscapus (Camponotus) | species | Camponotus (Myrmotrema) compressiscapus |
| compressus (Melissotarsus) | junior synonym | Melissotarsus emeryi |
| comptus (Camponotus) | subspecies | Camponotus (Myrmosericus) vestitus |
| conakryensis (Camponotus) | junior synonym | Camponotus (Tanaemyrmex) maculatus |
| concava (Crematogaster) | species | Crematogaster (Sphaerocrema) concava |
| concava (Polyrhachis) | species | Polyrhachis concava |
| concenta (Concoctio) | species | Concoctio concenta |
| conciliatrix (Simopone) | species | Simopone conciliatrix |
| concinna (Pheidole) | species | Pheidole concinna |
| concinnus (Anochetus) | junior synonym | Anochetus katonae |
| concolor (Leptothorax) | genus revision & junior synonym | Nesomyrmex angulatus |
| concolor (Pyramica) | species | Pyramica (Serrastruma) concolor |
| concolor (Serrastruma) | new revision | Pyramica (Serrastruma) concolor |
| concordius (Camponotus) | subspecies | Camponotus (Myrmotrema) olivieri |
| condecens (Aeneleus) | subspecies | Oligomyrmex (Aeneleus) perpusillus |
| conduensis (Polyrhachis) | junior synonym | Polyrhachis weissi |
| confluens (Camponotus) | species | Camponotus (Myrmotrema) confluens |
| confusa (Crematogaster) | subspecies | Crematogaster (Sphaerocrema) wilwerthi |
| confusus (Dorylus) | subspecies | Dorylus (Dorylus) gribodoi |
| congolense (Technomyrmex) | subspecies | Technomyrmex laurenti |
| congolensis (Acantholepis) | subspecies | Lepisiota imperfecta |
| congolensis (Aenictus) | species | Aenictus congolensis |
| congolensis (Camponotus) | species | Camponotus (Tanaemyrmex) congolensis |
| congolensis (Cataglyphis) | species - new status | Cataglyphis congolensis |
| congolensis (Centromyrmex) | species | Centromyrmex congolensis |
| congolensis (Dorylus) | species | Dorylus (Anomma) congolensis |
| congolensis (Engramma) | subspecies | Technomyrmex laurenti |
| congolensis (Myrmicaria) | species | Myrmicaria congolensis |
| congolensis (Oligomyrmex) | subspecies | Oligomyrmex angolensis |
| congolensis (Polyrhachis) | junior synonym | Polyrhachis gagates |
| congolensis (Solenopsis) | subspecies | Solenopsis ugandensis |
| congolensis (Technomyrmex) | junior synonym | Technomyrmex moerens |
| coniceps (Camponotus) | species | Camponotus (Tanaemyrmex) coniceps |
| conigera (Pheidole) | subspecies | Pheidole spinulosa |
| conjugata (Plectroctena) | species | Plectroctena conjugata |
| conjugens (Plectroctena) | mis-spelling | Plectroctena conjugata |
| conjugens (Dorylus) | subspecies | Dorylus (Alaopone) buyssoni |
| connexum (Tapinoma) new status | species | Tapinoma connexum |
| conradti (Camponotus) | species | Camponotus (Myracrhaphe) conradti |
| conradti (Dorylus) | species | Dorylus (Alaopone) conradti |
| conradti (Leptogenys) | species | Leptogenys conradti |
| conradti (Platythyrea) | species | Platythyrea conradti |
| conradti (Polyrhachis) | junior synonym | Polyrhachis lanuginosa |
| conradti (Simopone) | species | Simopone conradti |
| consanguinea (Myrmicaria) | subspecies | Myrmicaria fusca |
| consimilis (Polyrhachis) | species but location not African | Polyrhachis consimilis |
| constanciae (Centromyrmex) | species | Centromyrmex constanciae |
| constanciae (Tetramorium) | species | Tetramorium (Triglyphothrix) constanciae |
| constanciae (Triglyphothrix) | genus revision | Tetramorium (Triglyphothrix) constanciae |
| constructor (Crematogaster) | species | Crematogaster (Crematogaster) constructor |
| consul (Camponotus) | unavailable name variety | Camponotus (Myrmoxygenys) caesar |
| contaminatus (Camponotus) | unavailable name | Camponotus (Tanaemyrmex) maculatus |
| contigua (Monomorium) | junior synonym | Monomorium pharaonis |
| continentis (Tetramorium) | junior synonym | Tetramorium sericeiventre |
| continua (Sima) | subspecies & genus revision | Tetraponera penzigi |
| contracta (Formica) | junior synonym | Ponera coarctata |
| contraria (Camponotus) | unavailable name | Camponotus (Myrmosericus) rufoglaucus |
| controversus (Camponotus) | subspecies | Camponotus (Myrmosericus) rufoglaucus |
| convexa (Acantholepis) | subspecies | Lepisiota foreli |
| convexiclypea (Crematogaster) | unavailable name for variety | Crematogaster (Decacrema) solenopsides |
| convexum (Tetramorium) | species | Tetramorium convexum |
| convexus (Oligomyrmex) | species | Oligomyrmex (Aeromyrma) convexus |
| cooperi (Cerapachys) | species | Cerapachys afer |
| cooperi (Crematogaster) | subspecies | Crematogaster (Crematogaster) neuvillei |
| cooperi (Platythyrea) | species | Platythyrea cooperi |
| cordiformis (Technomyrmex) | subspecies | Technomyrmex albipes |
| coriaceous (Cataulacus) | junior synonym | Cataulacus pullus |
| cornuta (Polyrhachis) | species | Polyrhachis cornuta |
| cornutus (Camponotus) | subspecies | Camponotus (Paramyrmamblys) lilianae |
| coronatum (Tapinoma) | subspecies | Tapinoma melanocephalum |
| coronacantha (Ankylomyrma) | species | Ankylomyrma coronacantha |
| corticicola (Pheidole) | species | Pheidole corticicola |
| corvus (Camponotus) | subspecies | Camponotus (Tanaemyrmex) natalensis |
| cosmicus (Camponotus) | species | Camponotus (Myrmosericus) cosmicus |
| cosmicus (Formica) | genus revision | Camponotus (Myrmosericus) cosmicus |
| costauriensis (Pheidole) | species - new status | Pheidole costauriensis |
| costeboriensis (Crematogaster) | subspecies | Crematogaster (Decacrema) solenopsides |
| cotterelli (Diplomorium) | junior synonym & genus revision | Monomorium rosae |
| cotterelli (Monomorium) | junior synonym | Monomorium rosae |
| coxalis (Cerapachys) | species | Cerapachys coxalis |
| coxalis (Phyracaces) | genus synonymy | Cerapachys coxalis |
| crampeli (Dorylus) | subspecies | Dorylus (Rhogmus) fimbriatus |
| crassa (Bothroponera) | genus synonymy | Pachycondyla (Bothroponera) crassa |
| crassa (Pachycondyla) | species | Pachycondyla (Bothroponera) crassa |
| crassa (Polyrhachis) | junior synonym | Polyrhachis weissi |
| crassa (Ponera) | genus synonymy | Pachycondyla (Bothroponera) crassa |
| crassicornis (Ponera) | subspecies | Pachycondyla (Megaponera) laeviuscula |
| crassinoda (Leptogenys) | species | Leptogenys crassinoda |
| crassinoda (Pheidole) | species | Pheidole crassinoda |
| crassior (Bothroponera) | subspecies and genus synonymy | Pachycondyla (Bothroponera) crassa |
| crassispina (Cataulacus) | junior synonym | Cataulacus erinaceus |
| crassisquama (Ponera) | unavailable name | Ponera coarctata |
| crawleyi (Camponotus) | species | Camponotus (Tanaemyrmex) crawleyi |
| crawleyi (Monomorium) | species | Monomorium crawleyi |
| crepusculi (Camponotus) | species | Camponotus (Myrmespera) crepusculi |
| cribrarius (Pristomyrmex) | species | Pristomyrmex cribrarius |
| cribrata (Leptogenys) | species - revived status | Leptogenys cribrata |
| cribrata (Pachycondyla) | species | Pachycondyla (Bothroponera) cribrata |
| cribrinodis (Cerapachys) | species | Cerapachys cribrinodis |
| cribrinodis (Cerapachys) | formerly used | Cerapachys sudanensis |
| cribrinodis (Parasyscia) | genus synonymy | Cerapachys cribrinodis |
| cribrinodis (Platythyrea) | species | Platythyrea cribrinodis |
| cribrinodis (Ponera) | genus revision | Platythyrea cribrinodis |
| crigensis (Afroxyidris) | species | Afroxyidris crigensis |
| crinita (Acantholepis) | genus synonym | Lepisiota crinita |
| crinita (Lepisiota) | species | Lepisiota crinita |
| criniticeps (Camponotus) | species | Camponotus (Myrmamblys) criniticeps |
| cristata (Plectroctena) | species | Plectroctena cristata |
| cristatum (Tetramorium) | species | Tetramorium cristatum |
| cristulatum (Tetramorium) | junior synonym | Tetramorium emeryi |
| critchleyi (Rhoptromyrmex) | species | Rhoptromyrmex critchleyi |
| crosi (Dorylus) | subspecies | Dorylus (Typhlopone) fulvus |
| crucheti (Camponotus) | species | Camponotus (Myrmotrema) crucheti |
| crucheti (Myrmicaria) | subspecies | Myrmicaria congolensis |
| crucheti (Platythyrea) | species | Platythyrea crucheti |
| crucifer (Aenictus) | species | Aenictus crucifer |
| crudelis (Euponera) | subspecies & genus revision | Pachycondyla (Mesoponera) wroughtoni |
| crustosa (Leptogenys) | species | Leptogenys crustosa |
| cryptica (Leptogenys) | species | Leptogenys cryptica |
| cryptica (Plectroctena) | species | Plectroctena cryptica |
| crypticum (Tetramorium) | species | Tetramorium (Triglyphothrix) crypticum |
| crypticum (Triglyphothrix) | genus revision | Tetramorium (Triglyphothrix) crypticum |
| cryptobia (Syllophopsis) | genus revision | Monomorium cryptobium |
| cryptobium (Monomorium) | species | Monomorium cryptobium |
| cryptocera (Dicroaspis) | species | Dicroaspis cryptocera |
| cryptoceroides (Atopomyrmex) | species | Atopomyrmex cryptoceroides |
| cryptocerus (Calyptomyrmex) | previously used name | Calyptomyrmex nummuliticus |
| cryptura (Pyramica) | species | Pyramica (Glamyromyrmex) cryptura |
| crypturus (Glamyromyrmex) | new synonymy | Pyramica (Glamyromyrmex) cryptura |
| cubaensis (Polyrhachis) | species | Polyrhachis cubaensis |
| cubangensis (Camponotus) | species | Camponotus (Orthonotomyrmex) cubangensis |
| cubangensis (Pheidole) | subspecies | Pheidole speculifera |
| cucalense (Tetramorium) | junior synonym | Tetramorium setuliferum |
| cuitensis (Camponotus) | subspecies | Camponotus (Myrmotrema) foraminosus |
| cuitensis (Pheidole) | species | Pheidole cuitensis |
| cuitensis (Sima) | subspecies & genus revision | Tetraponera natalensis |
| cuneiscapus (Camponotus) | species | Camponotus (Myrmespera) cuneiscapus |
| cupida (Crematogaster) | subspecies | Crematogaster (Oxygyne) margaritae |
| cupreopubescens (Polyrhachis) | junior synonym | Polyrhachis militaris |
| cupreus (Phasmomyrmex) | subspecies | Phasmomyrmex paradoxus |
| currens (Paratrechina) | junior synonym | Paratrechina longicornis |
| cursor (Leptogenys) | junior synonym | Leptogenys ergatogyna |
| cursor (Ocymyrmex) | species | Ocymyrmex cursor |
| curta (Acantholepis) | genus name revision | Lepisiota curta |
| curta (Lepisiota) | species | Lepisiota curta |
| curta (Polyrhachis) | species | Polyrhachis curta |
| curtior (Camponotus) | subspecies | Camponotus (Tanaemyrmex) somalinus |
| curvispina (Atopomyrmex) | junior synonym | Atopomyrmex cryptoceroides |
| custodiens (Anoplolepis) | species | Anoploplepis custodiens |
| custodiens (Formica) | genus revision | Anoploplepis custodiens |
| cuvierae (Crematogaster) | species | Crematogaster cuvierae |
| cyclops (Solenopsis) | junior synonym | Solenopsis punctaticeps |
| cyriluli (Platythyrea) | junior synonym | Platythyrea schultzei |
| © 2007, 2008 - Brian Taylor CBiol
FIBiol FRES 11, Grazingfield, Wilford, Nottingham, NG11 7FN, U.K. |
href="nameindc.htm"